Κατασκευή βραχιολιού για την καταγραφή μέσω μικροελεγκτή και αποκωδικοποίηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης των κινήσεων των δακτύλων και της παλάμης μέσω ηλεκτρομυογραφήματος (EMG)
| dc.contributor.advisor | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ | el |
| dc.contributor.author | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T20:00:06Z | |
| dc.date.available | 2025-02-21T20:00:06Z | |
| dc.date.issued | 19-02-2025 | |
| dc.degree | Diploma | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1334 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12519 | |
| dc.title | Κατασκευή βραχιολιού για την καταγραφή μέσω μικροελεγκτή και αποκωδικοποίηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης των κινήσεων των δακτύλων και της παλάμης μέσω ηλεκτρομυογραφήματος (EMG) | el |
| dc.title | Construction of a wristband to record and decode finger and palm movements via electromyogram (EMG) | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Κατασκευή βραχιολιού για την καταγραφή μέσω μικροελεγκτή και αποκωδικοποίηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης των κινήσεων των δακτύλων και της παλάμης μέσω ηλεκτρομυογραφήματος (EMG).pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής