Σχεδιασμός και υλοποίηση ρομποτικής πλατφόρμας χαρτογράφησης σε περιβάλλον ROS 2
| dc.contributor.advisor | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | el |
| dc.contributor.author | ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T20:00:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T20:00:12Z | |
| dc.date.issued | 23-02-2026 | |
| dc.degree | Diploma | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1518 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12967 | |
| dc.title | Σχεδιασμός και υλοποίηση ρομποτικής πλατφόρμας χαρτογράφησης σε περιβάλλον ROS 2 | el |
| dc.title | Design and Implementation of a Robotic Mapping Platform in a ROS 2 Environment | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Σχεδιασμός και υλοποίηση ρομποτικής πλατφόρμας χαρτογράφησης σε περιβάλλον ROS 2.pdf
- Size:
- 13.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής