Σύνθεση νέων τεχνολογιών IoT για την υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων σε διαφορετικές τοποθεσίες
dc.contributor.advisor | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ | el |
dc.contributor.author | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ | el |
dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T08:17:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T08:17:51Z | |
dc.date.issued | 03-10-2024 | |
dc.degree | Diploma | |
dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1246 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12378 | |
dc.title | Σύνθεση νέων τεχνολογιών IoT για την υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων σε διαφορετικές τοποθεσίες | el |
dc.title | Synthesis of new IoT technologies to implement environmental parameters monitoring system in different locations | en |
dc.type | Thesis | en |
heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Σύνθεση νέων τεχνολογιών IoT για την υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων σε διαφορετικές τοποθεσίες.pdf
- Size:
- 7.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής