Συστηματική και κριτική ανασκόπηση της χρήσης της επαυξημένης πραγματικότητας στη διδασκαλία της φυσικής στη εκπαίδευση
dc.contributor.advisor | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | el |
dc.contributor.author | ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΛΙΑΠΑ | el |
dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-22T19:05:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-22T19:05:29Z | |
dc.date.issued | 24-02-2023 | |
dc.degree | Bachelor | |
dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/461 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/11968 | |
dc.title | Συστηματική και κριτική ανασκόπηση της χρήσης της επαυξημένης πραγματικότητας στη διδασκαλία της φυσικής στη εκπαίδευση | el |
dc.title | A systematic review for the use of augmented reality in teaching Physics in primary school education | en |
dc.type | Thesis | en |
heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
heal.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Συστηματική και κριτική ανασκόπηση της χρήσης της επαυξημένης πραγματικότητας στη διδασκαλία της φυσικής στη εκπαίδευση.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής