Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος IoT Παρακολούθησης Βιολογικών Παραμέτρων για την Έγκαιρη Διάγνωση της Μυοκαρδίτιδας σε Σύνδρομο Long COVID
dc.contributor.advisor | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΜΑΡΑΣ | el |
dc.contributor.author | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | el |
dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-22T19:00:22Z | |
dc.date.available | 2024-06-22T19:00:22Z | |
dc.date.issued | 16-06-2023 | |
dc.degree | Diploma | |
dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/862 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/11720 | |
dc.title | Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος IoT Παρακολούθησης Βιολογικών Παραμέτρων για την Έγκαιρη Διάγνωση της Μυοκαρδίτιδας σε Σύνδρομο Long COVID | el |
dc.title | Design and Implementation of an IoT System for Monitoring Biological Parameters for the Early Diagnosis of Pericarditis/Myocarditis in Long COVID Syndrome | en |
dc.type | Thesis | en |
heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος IoT Παρακολούθησης Βιολογικών Παραμέτρων για την Έγκαιρη Διάγνωση της Μυοκαρδίτιδας σε Σύνδρομο Long COVID.pdf
- Size:
- 7.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής