Σύγκριση αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης για την κατάτμηση εικόνων
| dc.contributor.advisor | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ | el |
| dc.contributor.author | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΣΙΝΗΣ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T19:00:59Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T19:00:59Z | |
| dc.date.issued | 24-09-2026 | |
| dc.degree | Diploma | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/767 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/13171 | |
| dc.title | Σύγκριση αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης για την κατάτμηση εικόνων | el |
| dc.title | Comparison of deep learning architectures for image segmentation | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Σύγκριση αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης για την κατάτμηση εικόνων.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής