Ανάπτυξη Συστήματος για ανίχνευση ανωμαλιών σε log δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
| dc.contributor.advisor | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ | el |
| dc.contributor.author | ΕΝΤΖΙ ΛΕΚΑ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T19:00:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T19:00:15Z | |
| dc.date.issued | 24-06-2026 | |
| dc.degree | Diploma | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1672 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/13021 | |
| dc.title | Ανάπτυξη Συστήματος για ανίχνευση ανωμαλιών σε log δεδομένα σε πραγματικό χρόνο | el |
| dc.title | Real-Time Anomaly Detection in Log Data Using Machine Learning | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ανάπτυξη Συστήματος για ανίχνευση ανωμαλιών σε log δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.pdf
- Size:
- 7.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής