Κατηγοριοποίηση δεδομένων με ανισοκατανομή μέσω υπερδειγματοληψίας και υποδειγματοληψίας
| dc.contributor.advisor | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ | el |
| dc.contributor.author | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΙΝΑΣ | el |
| dc.contributor.department | Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου | el |
| dc.contributor.department | Intelligent Internet Technologies | en |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T20:00:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T20:00:19Z | |
| dc.date.issued | 21-02-2026 | |
| dc.degree | Master | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1370 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12978 | |
| dc.title | Κατηγοριοποίηση δεδομένων με ανισοκατανομή μέσω υπερδειγματοληψίας και υποδειγματοληψίας | el |
| dc.title | Classification of imbalanced data through oversampling and undersampling | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Κατηγοριοποίηση δεδομένων με ανισοκατανομή μέσω υπερδειγματοληψίας και υποδειγματοληψίας.pdf
- Size:
- 946.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής