Μελέτη και σύγκριση μεθόδων μέτρησης ύψους ανάπτυξης φυτού
dc.contributor.advisor | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ | el |
dc.contributor.author | ΜΥΡΙΑΝΑ-ΘΑΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | el |
dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-22T18:59:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-22T18:59:11Z | |
dc.date.issued | 05-10-2023 | |
dc.degree | Bachelor | |
dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1012 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/11655 | |
dc.title | Μελέτη και σύγκριση μεθόδων μέτρησης ύψους ανάπτυξης φυτού | el |
dc.title | Study and comparison of methods for measuring plant growth height | en |
dc.type | Thesis | en |
heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
heal.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Μελέτη και σύγκριση μεθόδων μέτρησης ύψους ανάπτυξης φυτού.pdf
- Size:
- 873.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής