Histogram based blind identification and source separation from linear instantaneous mixtures
dc.contributor.author | Konstantinos I. Diamantaras | |
dc.contributor.author | Theophilos Papadimitriou | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T17:46:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T17:46:20Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-67149100928&partnerID=MN8TOARS | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/9929 | |
dc.publisher | Springer Berlin Heidelberg | en |
dc.title | Histogram based blind identification and source separation from linear instantaneous mixtures | en |
dc.title.alternative | Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) | en |
dc.type | book | en |
relation.isAuthorOfPublication |