Ανάπτυξη συσκευής μέτρησης της ποιότητας του αέρα σε νοσοκομεία, με εφαρμογή ανάλυσης των δεδομένων
| dc.contributor.advisor | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΙΟΣΚΕΡΙΔΗΣ | el |
| dc.contributor.author | ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑΝΙΔΗ | el |
| dc.contributor.department | Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα | el |
| dc.contributor.department | Applied Electronic Systems | en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T20:00:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T20:00:21Z | |
| dc.date.issued | 16-10-2025 | |
| dc.degree | Master | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1305 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12809 | |
| dc.title | Ανάπτυξη συσκευής μέτρησης της ποιότητας του αέρα σε νοσοκομεία, με εφαρμογή ανάλυσης των δεδομένων | el |
| dc.title | Development of a device for measuring air quality in hospitals, with data analysis application | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ανάπτυξη συσκευής μέτρησης της ποιότητας του αέρα σε νοσοκομεία, με εφαρμογή ανάλυσης των δεδομένων.pdf
- Size:
- 7.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής