Ανάπτυξη Web Εφαρμογής για Παρακολούθηση Μετοχών και Crypto με Προσωποποιημένες Ειδοποιήσεις και AI Ανάλυση
| dc.contributor.advisor | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ | el |
| dc.contributor.author | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T20:00:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T20:00:03Z | |
| dc.date.issued | 19-02-2026 | |
| dc.degree | Bachelor | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1655 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12902 | |
| dc.title | Ανάπτυξη Web Εφαρμογής για Παρακολούθηση Μετοχών και Crypto με Προσωποποιημένες Ειδοποιήσεις και AI Ανάλυση | el |
| dc.title | Development of a Web Application for Monitoring Stocks and Cryptocurrencies with Personalized Alerts and AI-Driven Analysis | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ανάπτυξη Web Εφαρμογής για Παρακολούθηση Μετοχών και Crypto με Προσωποποιημένες Ειδοποιήσεις και AI Ανάλυση.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής