Τονικότητα και Ρυθμός ως Δομικοί Δείκτες στη Μουσική: Υπολογιστικές Προσεγγίσεις στην Ανάλυση Μουσικών Αποσπασμάτων
| dc.contributor.advisor | ΡΗΓΑΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ | el |
| dc.contributor.author | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T20:00:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T20:00:10Z | |
| dc.date.issued | 18-02-2026 | |
| dc.degree | Diploma | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1598 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12911 | |
| dc.title | Τονικότητα και Ρυθμός ως Δομικοί Δείκτες στη Μουσική: Υπολογιστικές Προσεγγίσεις στην Ανάλυση Μουσικών Αποσπασμάτων | el |
| dc.title | Tonality and Rhythm as Structural Indicators in Music: Computational Approaches to the Analysis of Musical Excerpts | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Τονικότητα και Ρυθμός ως Δομικοί Δείκτες στη Μουσική: Υπολογιστικές Προσεγγίσεις στην Ανάλυση Μουσικών Αποσπασμάτων.pdf
- Size:
- 7.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής