Μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων PM1, PM2.5, PM10
| dc.contributor.advisor | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ | el |
| dc.contributor.author | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2024-06-22T19:06:29Z | |
| dc.date.available | 2024-06-22T19:06:29Z | |
| dc.date.issued | 06-07-2021 | |
| dc.degree | Bachelor | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/405 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12015 | |
| dc.title | Μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων PM1, PM2.5, PM10 | el |
| dc.title | Meaurement of fine particulate matters PM1, PM2.5, PM10 | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων PM1, PM2.5, PM10.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής