Ανάπτυξη πολυχρηστικού πίνακα ελέγχου για την πλατφόρμα Node-RED
| dc.contributor.advisor | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | el |
| dc.contributor.author | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΕΡΗΣ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T20:00:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T20:00:41Z | |
| dc.date.issued | 04-10-2025 | |
| dc.degree | Bachelor | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/942 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12838 | |
| dc.title | Ανάπτυξη πολυχρηστικού πίνακα ελέγχου για την πλατφόρμα Node-RED | el |
| dc.title | Development of a multiuser dashboard for the Node-RED platform | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ανάπτυξη πολυχρηστικού πίνακα ελέγχου για την πλατφόρμα Node-RED.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής