Ανάπτυξη Μοντέλων Πρόβλεψης Κινδύνου Ευπαθειών χρησιμοποιώντας Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης
| dc.contributor.advisor | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ | el |
| dc.contributor.author | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T20:00:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T20:00:08Z | |
| dc.date.issued | 05-10-2025 | |
| dc.degree | Diploma | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1484 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12771 | |
| dc.title | Ανάπτυξη Μοντέλων Πρόβλεψης Κινδύνου Ευπαθειών χρησιμοποιώντας Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης | el |
| dc.title | Development of Risk Prediction Models for Vulnerabilities Using Machine Learning Techniques | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ανάπτυξη Μοντέλων Πρόβλεψης Κινδύνου Ευπαθειών χρησιμοποιώντας Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής