Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικής οθόνης για προώθηση πωλήσεων
| dc.contributor.advisor | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΣΙΟΣ | el |
| dc.contributor.author | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΨΙΔΑΣ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T20:00:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T20:00:26Z | |
| dc.date.issued | 08-10-2025 | |
| dc.degree | Diploma | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1234 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12817 | |
| dc.title | Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικής οθόνης για προώθηση πωλήσεων | el |
| dc.title | Design and development of an interactive display for sales promotion | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικής οθόνης για προώθηση πωλήσεων.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής