Ανίχνευση Σεισμικών Δραστηριοτήτων με Μικροελεγκτή ESP32 και χρήση TinyML
dc.contributor.advisor | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | el |
dc.contributor.author | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | el |
dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T08:18:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T08:18:07Z | |
dc.date.issued | 03-10-2024 | |
dc.degree | Diploma | |
dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1066 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12398 | |
dc.title | Ανίχνευση Σεισμικών Δραστηριοτήτων με Μικροελεγκτή ESP32 και χρήση TinyML | el |
dc.title | Seismic Activity Detection with ESP32 Microcontroller using TinyML | en |
dc.type | Thesis | en |
heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ανίχνευση Σεισμικών Δραστηριοτήτων με Μικροελεγκτή ESP32 και χρήση TinyML.pdf
- Size:
- 8.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής