Μέτρηση Βιομετρικών Δεδομένων Υγείας με ζωντανή μετάδοση
| dc.contributor.advisor | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | el |
| dc.contributor.author | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T11:31:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T11:31:23Z | |
| dc.date.issued | 22-06-2025 | |
| dc.degree | Diploma | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1331 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/12732 | |
| dc.title | Μέτρηση Βιομετρικών Δεδομένων Υγείας με ζωντανή μετάδοση | el |
| dc.title | Measurement of Biometric Health Data with live streaming | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Μέτρηση Βιομετρικών Δεδομένων Υγείας με ζωντανή μετάδοση.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής