Από τους Χώρους Δεδομένων στη Διαμόρφωση Πολιτικής: Ένα Πλαίσιο βασισμένο σε Ροές Εργασίας για την Αξιοποίηση Ανοικτών και Εμπορικών Οικοσυστημάτων Δεδομένων μέσω Πραγματικών Αναλυτικών Σεναρίων
| dc.contributor.advisor | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ | el |
| dc.contributor.author | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΟΥΡΑΚΗ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T19:00:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T19:00:09Z | |
| dc.date.issued | 24-06-2026 | |
| dc.degree | Diploma | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1725 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/13013 | |
| dc.title | Από τους Χώρους Δεδομένων στη Διαμόρφωση Πολιτικής: Ένα Πλαίσιο βασισμένο σε Ροές Εργασίας για την Αξιοποίηση Ανοικτών και Εμπορικών Οικοσυστημάτων Δεδομένων μέσω Πραγματικών Αναλυτικών Σεναρίων | el |
| dc.title | From Data Spaces to Policy Making: A Workflow-Driven Framework for Exploiting Open and Commercial Data Ecosystems through Real-World Analytical Scenarios | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Από τους Χώρους Δεδομένων στη Διαμόρφωση Πολιτικής: Ένα Πλαίσιο βασισμένο σε Ροές Εργασίας για την Αξιοποίηση Ανοικτών και Εμπορικών Οικοσυστημάτων Δεδομένων μέσω Πραγματικών Αναλυτικών Σεναρίων.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής