Ανίχνευση καρκίνου του πνεύμονα και του παχέος εντέρου μέσω ιστοπαθολογικών εικόνων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης
| dc.contributor.advisor | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | el |
| dc.contributor.author | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ | el |
| dc.contributor.department | Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | el |
| dc.contributor.department | Undergraduate Programme of Studies | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T19:00:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T19:00:05Z | |
| dc.date.issued | 28-06-2026 | |
| dc.degree | Diploma | |
| dc.identifier.uri | https://thesis.iee.ihu.gr/thesis/1635 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.iee.ihu.gr/handle/123456789/13078 | |
| dc.title | Ανίχνευση καρκίνου του πνεύμονα και του παχέος εντέρου μέσω ιστοπαθολογικών εικόνων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης | el |
| dc.title | Detection of Lung and Colon Cancer from Histopathological Images using Artificial Intelligence | en |
| dc.type | Thesis | en |
| heal.academicPublisher | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Μηχανικών, Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. | el |
| heal.academicPublisher | International Hellenic University, Department of Information and Electronic Engineering | en |
| heal.type | diplomaThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ανίχνευση καρκίνου του πνεύμονα και του παχέος εντέρου μέσω ιστοπαθολογικών εικόνων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Αρχείο Διατριβής